- Vi har et mål om å være å styrke Hedmark som førstevalg for store idretts- og kulturarrangement og bidra til at dette blir arenaer der ungdom involveres spesielt. Det har vært mange gode søknader i årets runde. Vi har prioritert de som har lagt vekt nyskapende tiltak som bidrar til å involvere ungdom. Disse arrangementene er gode læringsarenaer og kan bidra til å motivasjon for videre engasjement for idrett og samfunnsliv, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.
Søker | Arrangement | Sted | Støtte |
---|---|---|---|
Moelven friidrett | Tour of Mjøsa | Mjøsbyene | 70000 |
Hamar IL | H3 Hamar (løp, svømming, sykling, triathlon) | Hamar | 70000 |
Løten OL/Vang OL | NM og Hovedløp skiorientering | Gåsbu | 70000 |
Tynset IF | Hovedløp og O-Landsleir i orientering | Tynset | 70000 |
Vang jakt- og fiskeforening | NM Elgskyting | Gåsbu | 50000 |
Norges skøyteforbund | WC skøyter i Vikingskipet | Hamar | 50000 |
Mjøsskate | Mjøsskate, 4 dagers skatearrangement | Mjøsbyene | 50000 |
Brumunddal sykleklubb | Dalatråkken MTB festival | Veldre sag | 50000 |
Kjellmyra IL | Solørlekene | Kjellmyra/Flisa | 36000 |
Ottestad IL/Hamar skikl. | Hamar sommerskiskole | Hamar | 35000 |
Nord-Østerdal Motorsportklubb | Rally Tron | Alvdal/Tynset | 35000 |
Nord-Østerdal Hestesportklubb | Dølahestmesterskap | Alvdal | 35000 |
Elverum Rifleklubb | NM rifleskyting og landsfinale for ungdom | Elverum | 28000 |
Nord-Odal IL | NM jr skøyter allround i Vikingskipet | Hamar | 25000 |
Saken ble vedtatt i fylkesrådet 21. januar.